最新:114024589期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114024589 | 05-02 09:10:00 | 4+7+5=16 |
114024588 | 05-02 09:05:00 | 1+7+0=08 |
114024587 | 05-02 09:00:00 | 0+5+9=14 |
114024586 | 05-02 08:55:00 | 1+6+5=12 |
114024585 | 05-02 08:50:00 | 3+3+1=07 |
114024584 | 05-02 08:45:00 | 8+4+4=16 |
114024583 | 05-02 08:40:00 | 9+9+0=18 |
114024582 | 05-02 08:35:00 | 4+1+1=06 |
114024581 | 05-02 08:30:00 | 5+1+2=08 |
114024580 | 05-02 08:25:00 | 4+7+3=14 |
114024579 | 05-02 08:20:00 | 3+5+3=11 |
114024578 | 05-02 08:15:00 | 5+5+1=11 |
114024577 | 05-02 08:10:00 | 2+1+3=06 |
114024576 | 05-02 08:05:00 | 4+0+8=12 |
114024575 | 05-02 08:00:00 | 6+5+0=11 |
114024574 | 05-02 07:55:00 | 4+6+8=18 |
114024573 | 05-02 07:50:00 | 0+5+5=10 |
114024572 | 05-02 07:45:00 | 1+9+3=13 |
114024571 | 05-02 07:40:00 | 1+5+7=13 |
114024570 | 05-02 07:35:00 | 7+1+9=17 |
114024569 | 05-02 07:30:00 | 4+9+0=13 |
114024568 | 05-02 07:25:00 | 9+4+1=14 |
114024567 | 05-02 07:20:00 | 6+5+6=17 |
114024566 | 05-02 07:15:00 | 5+9+6=20 |
114024565 | 05-02 07:10:00 | 6+1+3=10 |
114024564 | 05-02 07:05:00 | 4+1+1=06 |
114024563 | 05-01 23:55:00 | 3+8+6=17 |
114024562 | 05-01 23:50:00 | 8+9+6=23 |
114024561 | 05-01 23:45:00 | 6+9+9=24 |
114024560 | 05-01 23:40:00 | 9+1+1=11 |
114024559 | 05-01 23:35:00 | 1+8+4=13 |
114024558 | 05-01 23:30:00 | 5+5+2=12 |
114024557 | 05-01 23:25:00 | 2+9+0=11 |
114024556 | 05-01 23:20:00 | 1+7+3=11 |
114024555 | 05-01 23:15:00 | 3+8+9=20 |
114024554 | 05-01 23:10:00 | 4+2+2=08 |
114024553 | 05-01 23:05:00 | 5+0+9=14 |
114024552 | 05-01 23:00:00 | 0+2+4=06 |
114024551 | 05-01 22:55:00 | 2+5+6=13 |
114024550 | 05-01 22:50:00 | 3+1+3=07 |
114024549 | 05-01 22:45:00 | 0+1+9=10 |
114024548 | 05-01 22:40:00 | 5+6+6=17 |
114024547 | 05-01 22:35:00 | 0+3+8=11 |
114024546 | 05-01 22:30:00 | 5+0+2=07 |
114024545 | 05-01 22:25:00 | 6+8+2=16 |
114024544 | 05-01 22:20:00 | 3+1+2=06 |
114024543 | 05-01 22:15:00 | 7+2+5=14 |
114024542 | 05-01 22:10:00 | 2+4+7=13 |
114024541 | 05-01 22:05:00 | 0+0+2=02 |
114024540 | 05-01 22:00:00 | 3+5+7=15 |
114024539 | 05-01 21:55:00 | 6+8+3=17 |
114024538 | 05-01 21:50:00 | 3+8+5=16 |
114024537 | 05-01 21:45:00 | 9+2+0=11 |
114024536 | 05-01 21:40:00 | 8+4+1=13 |
114024535 | 05-01 21:35:00 | 5+5+5=15 |
114024534 | 05-01 21:30:00 | 1+6+8=15 |
114024533 | 05-01 21:25:00 | 8+6+1=15 |
114024532 | 05-01 21:20:00 | 1+6+5=12 |
114024531 | 05-01 21:15:00 | 1+8+1=10 |
114024530 | 05-01 21:10:00 | 2+1+2=05 |
114024529 | 05-01 21:05:00 | 0+3+1=04 |
114024528 | 05-01 21:00:00 | 9+7+3=19 |
114024527 | 05-01 20:55:00 | 6+3+6=15 |
114024526 | 05-01 20:50:00 | 0+6+8=14 |
114024525 | 05-01 20:45:00 | 0+0+0=00 |
114024524 | 05-01 20:40:00 | 6+3+6=15 |
114024523 | 05-01 20:35:00 | 8+2+4=14 |
114024522 | 05-01 20:30:00 | 5+7+2=14 |
114024521 | 05-01 20:25:00 | 4+2+6=12 |
114024520 | 05-01 20:20:00 | 5+6+3=14 |
114024519 | 05-01 20:15:00 | 6+0+4=10 |
114024518 | 05-01 20:10:00 | 7+2+4=13 |
114024517 | 05-01 20:05:00 | 2+6+8=16 |
114024516 | 05-01 20:00:00 | 7+3+4=14 |
114024515 | 05-01 19:55:00 | 3+8+6=17 |
114024514 | 05-01 19:50:00 | 6+3+5=14 |
114024513 | 05-01 19:45:00 | 3+4+9=16 |
114024512 | 05-01 19:40:00 | 6+8+6=20 |
114024511 | 05-01 19:35:00 | 6+4+2=12 |
114024510 | 05-01 19:30:00 | 4+0+4=08 |
114024509 | 05-01 19:25:00 | 9+1+2=12 |
114024508 | 05-01 19:20:00 | 5+1+3=09 |
114024507 | 05-01 19:15:00 | 3+6+9=18 |
114024506 | 05-01 19:10:00 | 5+1+1=07 |
114024505 | 05-01 19:05:00 | 3+2+8=13 |
114024504 | 05-01 19:00:00 | 2+7+9=18 |
114024503 | 05-01 18:55:00 | 2+5+0=07 |
114024502 | 05-01 18:50:00 | 9+5+7=21 |
114024501 | 05-01 18:45:00 | 9+8+0=17 |
114024500 | 05-01 18:40:00 | 2+0+7=09 |
114024499 | 05-01 18:35:00 | 3+2+2=07 |
114024498 | 05-01 18:30:00 | 5+0+0=05 |
114024497 | 05-01 18:25:00 | 7+4+8=19 |
114024496 | 05-01 18:20:00 | 7+5+0=12 |
114024495 | 05-01 18:15:00 | 4+7+7=18 |
114024494 | 05-01 18:10:00 | 2+4+5=11 |
114024493 | 05-01 18:05:00 | 3+6+2=11 |
114024492 | 05-01 18:00:00 | 5+4+1=10 |
114024491 | 05-01 17:55:00 | 9+5+6=20 |
114024490 | 05-01 17:50:00 | 2+4+2=08 |
Copyright © 2025 加拿大开奖预测网-提前结果|加拿大pc2.8走势图500期记录结果|专注研究加拿大预测历史结果走势_免费查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114024589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024585 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024584 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024582 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024581 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024577 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024573 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024569 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024566 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024565 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024562 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024561 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024560 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024555 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024554 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024552 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024551 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024550 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024546 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024544 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024542 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024541 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024530 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024529 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024525 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024523 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024517 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024513 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024512 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024504 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024503 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024502 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024499 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024498 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024497 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114024496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024495 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114024492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114024491 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114024490 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大开奖预测网-提前结果|加拿大pc2.8走势图500期记录结果|专注研究加拿大预测历史结果走势_免费查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 19 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 48 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 49 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 81 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 61 ) 期 | 19 | 未开 ( 61 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 87 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 152 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 130 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 382 ) 期 | 25 | 未开 ( 382 ) 期 |
1 | 未开 ( 430 ) 期 | 26 | 未开 ( 589 ) 期 |
0 | 未开 ( 64 ) 期 | 27 | 未开 ( 2067 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大开奖预测网-提前结果|加拿大pc2.8走势图500期记录结果|专注研究加拿大预测历史结果走势_免费查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
24590 | --- | 小 | 双 | |
24589 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
24588 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
24587 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
24586 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
24585 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
24584 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
24583 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
24582 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
24581 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
24580 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
24579 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
24578 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
24577 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
24576 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
24575 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
24574 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
24573 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
24572 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
24571 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
24570 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大开奖预测网-提前结果|加拿大pc2.8走势图500期记录结果|专注研究加拿大预测历史结果走势_免费查询! All rights reserved.